Combat
| Lv. | Pekerjaan | Hasil | Bahan per aksi | Durasi | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berburu Tikus Sawah | Tikus Sawah Lv. 1 | – | 15 detik | – |
| 3 | Berburu Bombo | Bombo Lv. 3 | – | 20 detik | – |
| 6 | Berburu Musang Siluman | Musang Siluman Lv. 6 | – | 25 detik | – |
| 9 | Berburu Babi Hutan Bertaring | Babi Hutan Bertaring Lv. 9 | – | 35 detik | – |
| 14 | Berburu Longga | Longga Lv. 14 | – | 45 detik | – |
| 18 | Berburu Kera Hutan Pangandaran | Kera Hutan Pangandaran Lv. 24 | – | 1 menit | – |
| 24 | Berburu Ular Sanca Raksasa | Ular Sanca Raksasa Lv. 30 | – | 1 menit | – |
| 34 | Berburu Buaya Muara | Buaya Muara Lv. 40 | – | 1 menit | – |
| 40 | Berburu Biawak Rawa Raksasa | Biawak Rawa Raksasa Lv. 46 | – | 1 menit | – |
| 50 | Berburu Orang Pendek Kerinci | Orang Pendek Kerinci Lv. 56 | – | 1 menit | – |
| 58 | Berburu Gajah Batu Pasemah | Gajah Batu Pasemah Lv. 64 | – | 2 menit | – |
| 64 | Berburu Kepiting Karang Raksasa | Kepiting Karang Raksasa Lv. 70 | – | 2 menit | – |
| 72 | Berburu Ular Laut Banda | Ular Laut Banda Lv. 78 | – | 2 menit | – |
| 78 | Berburu Kasuari Perkasa | Kasuari Perkasa Lv. 84 | – | 2 menit | – |
| 86 | Berburu Buaya Mamberamo | Buaya Mamberamo Lv. 92 | – | 2 menit | – |
EXP perburuan berasal dari monster yang dikalahkan. Lihat halaman masing-masing monster.